ПрАТ "АЙ ПІ РІЕЛТ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 28.04.2017
Річний звіт за 2016 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙ ПI РIЕЛТ" | за ЄДРПОУ | 40525564 |
Територія | за КОАТУУ | 8036400000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 2 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | +38 (044) 2280698 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 0 | 0 |
знос | 1012 | (0) | (0) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 0 | 0 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 0 | 0 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 2363.8 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0 | 2.2 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 54 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 0 | 2420 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 0 | 2420 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 0 | 2400 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 0 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 0 | 2400 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 20 |
Усього за розділом III | 1695 | 0 | 20 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 0 | 2420 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Пустовiт I.О.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Скачко О.В.
|